Арт. ПК 51/P
- Вес 25кг
- Обеспечивает высокую сохранность и оптимальный рост
- Сбалансирован для развития и здоровья птицы.
Подробнее
Цена:
1127,5 руб./мешок
Описание
Полнорационный комбикорм для перепелов с 5 по 6 неделю. Обеспечивает
высокую сохранность, оптимальный рост, развитие и здоровье птицы.
высокую сохранность, оптимальный рост, развитие и здоровье птицы.
Состав и питательная ценность
Пшеница, кукуруза, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, мясокостная мука, известняковая мука, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, соль, масло подсолнечное, монокальцийфосфат.
Наименование | Единица измерения | Характеристика и требования НД |
---|---|---|
Обменная энергия | Ккал/100 г. | 300 |
Влажность | % | 11,39 |
Сырой протеин | % | 17,05 |
Сырой жир | % | 2,94 |
Сырая клетчатка | % | 3 |
Сырая зола | % | 4,35 |
Аминокислоты: | ||
Лизин | % | 0,86 |
Метионин | 0,37 | |
Метионин+цистин | % | 0,62 |
Треонин | % | 0,6 |
Триптофан | % | 0,21 |
Аргинин | % | 0,96 |
Макроэлементы: | ||
Ca (кальций) | % | 0,8 |
P (фосфор/фосфор усв.) |
% | 0,74/0,45 |
Na (натрий) | % | 0,17 |
Cl (хлор) | % | 0,22 |
Витамины: |
||
А | млн.МЕ/т | 15 |
D3 | млн.МЕ/т | 1,5 |
Е | г/т | 20 |
К3 | г/т | 2 |
В1 | г/т | 2 |
В2 | г/т | 5 |
В3 | г/т | 20 |
B4 | г/т | 1000 |
В5 | г/т | 30 |
В6 | г/т | 4 |
В12 | г/т | - |
Н | г/т | 0,2 |
Вс | г/т | 1,5 |
Микроэлементы: | ||
Fe (железо) | г/т | 25 |
Cu (медь) | г/т | 5 |
Zn (цинк) | г/т | 75 |
Mn (марганец) | г/т | 100 |
I (йод) | г/т | 0,3 |
Co (кобальт) | г/т | 1 |
Se (селен) | г/т | 0,2 |
Специальные добавки: |
||
Ксиланаза | + | + |
Глюконаза | + | + |
Фитаза | + | + |
Кормовой антибиотик | + | + |
Антиоксидант | + | + |
Рекомендации по кормлению
Кратность кормления - 3 раза в день, обязательно наличие питьевой воды.
Расход в день | Расход за неделю | Яйценоскость |
---|---|---|
25 гр. | 350 гр. | до 310 яиц в год |
- Комментарии
Загрузка комментариев...