- Вес 25кг
- Обеспечивает оптимальный рост
- Повышает сохранность птицы
- Оптимально развивает мышечную и костную структуру
Полнорационный, сбалансированный корм «Биоэнергия» предусмотрен для кормления индюшек с 6 по 9 неделю. Зерносмесь произведена с учетом возрастных особенностей птицы, и гарантирует получение высококачественного диетического мяса.
Основной процент зерносмеси включает зерновые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень. Дополнительно включены:
-
источники протеина (шрот);
-
подсолнечное масло;
-
известковая и мясокостная мука;
-
минералы и витамины;
-
кормовые дрожжи, соль.
Состав полностью экологичный, не сдержит гормонов, ГМО, вредных компонентов, способных ухудшить качество продукции. Комбикорм подается в сухом виде, без размачивания. В обязательном порядке обеспечивается круглосуточная подача чистой воды.
Использование профессионального натурального комбикорма экономит время заводчика, и обеспечивает птицу полным набором питательных компонентов.
Наименование | Единица измерения | Характеристика и требования НД |
---|---|---|
Обменная энергия | Ккал/100 г. | 298 |
Влажность | % | 10,31 |
Сырой протеин | % | 23,8 |
Сырой жир | % | 5,17 |
Сырая клетчатка | % | 3,59 |
Сырая зола | % | 6,36 |
Аминокислоты: | ||
Лизин | % | 1,51 |
Метионин | 0,64 | |
Метионин+цистин | % | 0,98 |
Треонин | % | 0,94 |
Триптофан | % | 0,3 |
Аргинин | % | 1,5 |
Макроэлементы: | ||
Ca (кальций) | % | 1,21 |
P (фосфор/фосфор усв.) |
% | 0,95/0,6 |
Na (натрий) | % | 0,17 |
Cl (хлор) | % | 0,21 |
Витамины: |
||
А | млн.МЕ/т | 12 |
D3 | млн.МЕ/т | 5 |
Е | г/т | 100 |
К3 | г/т | 4,5 |
В1 | г/т | 4 |
В2 | г/т | 15 |
В3 | г/т | 90 |
B4 | г/т | 800 |
В5 | г/т | 26 |
В6 | г/т | 6 |
В12 | г/т | 0,03 |
Н | г/т | 0,3 |
С | г/т | - |
Микроэлементы: | ||
Fe (железо) | г/т | 75,00 |
Cu (медь) | г/т | 25,00 |
Zn (цинк) | г/т | 150 |
Mn (марганец) | г/т | 150 |
I (йод) | г/т | 2,5 |
Co (кобальт) | г/т | - |
Se (селен) | г/т | 0,35 |
Специальные добавки: |
||
Ксиланаза | + | + |
Глюконаза | + | + |
Фитаза | + | + |
Кормовой антибиотик | + | + |
Кокцидиостатик | + | + |
Антиоксидант | + | + |
Расход в день | Расход за период | Ожидаемый вес |
---|---|---|
260 гр. | 5,5 кг. | 3,3 кг. |
- Комментарии