Арт. ПК 11-4/Р
- Вес 25кг
- Обеспечивает высокую скорость роста
- Повышает сохранность птицы
Подробнее
Цена:
1555 руб./мешок
Описание
Полнорационный комбикорм для индейки в возрасте от 9 до 15 недель. Обеспечивает высокую скорость роста птицы и оптимальную сохранность поголовья.
Состав и питательная ценность
Пшеница, кукуруза, шрот соевый, шрот подсолнечный, рыбная мука, известняковая мука, монокальцийфосфат, премикс витаминно-минеральный, соль, масло подсолнечное, аминокислоты.
Наименование | Единица измерения | Характеристика и требования НД |
---|---|---|
Обменная энергия | Ккал/100 г. | 301 |
Влажность | % | 10,63 |
Сырой протеин | % | 21,3 |
Сырой жир | % | 5,63 |
Сырая клетчатка | % | 5,03 |
Сырая зола | % | 5,71 |
Аминокислоты: | ||
Лизин | % | 1,35 |
Метионин | 0,57 | |
Метионин+цистин | % | 0,88 |
Треонин | % | 0,84 |
Триптофан | % | 0,25 |
Аргинин | % | 1,31 |
Макроэлементы: | ||
Ca (кальций) | % | 1,08 |
P (фосфор/фосфор усв.) |
% |
0,85/054 |
Na (натрий) | % | 0,17 |
Cl (хлор) | % | 0,18 |
Витамины: |
||
А | млн.МЕ/т | 12 |
D3 | млн.МЕ/т | 5 |
Е | г/т | 100 |
К3 | г/т | 4,5 |
В1 | г/т | 4 |
В2 | г/т | 15 |
В3 | г/т | 90 |
B4 | г/т | 800 |
В5 | г/т | 26 |
В6 | г/т | 6 |
В12 | г/т | 0,03 |
Н | г/т | 0,3 |
С | г/т | - |
Микроэлементы: | ||
Fe (железо) | г/т | 75,00 |
Cu (медь) | г/т | 25,00 |
Zn (цинк) | г/т | 150 |
Mn (марганец) | г/т | 150 |
I (йод) | г/т | 2,5 |
Co (кобальт) | г/т | - |
Se (селен) | г/т | 0,35 |
Специальные добавки: |
||
Ксиланаза | + | + |
Глюконаза | + | + |
Фитаза | + | + |
Антиоксидант | + | + |
Рекомендации по кормлению
Обязательно постоянное наличие сухого и чистого корма в кормушках, чистой питьевой воды. Не допускать закисания корма.
Расход в день | Расход за период | Ожидаемый вес |
---|---|---|
450 гр. | 19 кг. | 8,5 кг. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...